Udvikling i Skives ungetal
Hvor mange unge er der p.t. pr. årgang, og hvordan ser fremtiden ud i Skive? Tallene er fra UU Skives database pr. maj 2011 Alder: 16 = 682 17 = 667 18 = 785 19 = 625 20 = 644 21 = 516 22 = 467 23 = 438 24 = 444
Årgang | Antal |
1992 | 756 |
1993 | 689 |
1994 | 682 |
1995 | 699 |
1996 | 666 |
1997 | 608 |
1998 | 618 |
1999 | 693 |
2000 | 622 |
2001 | 557 |
2002 | 580 |
2003 | 520 |
2005 | 511 |
2007 | 539 |
2009 | 522 |


